RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Virolahden kunnanvaltuusto
Esityslista 16.11.2026 klo 18:00 -
Rajasali
| Asianro | Otsikko | |
||
|---|---|---|---|---|
| 29 | Sidonnaisuuksien ilmoittaminen | |||
| 30 | Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2027 | |||
| 31 | Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2027 | |||
| 32 | Muut asiat | |||
| Osallistuja | Tehtävä |
|---|---|
| Kokkola Tomi | puheenjohtaja |
| Lappela Jussi | I varapuheenjohtaja |
| Lintunen Nita | II varapuheenjohtaja |
| Jokimies Aki | jäsen |
| Kivelä Anja | jäsen |
| Kuokka Vappu | jäsen |
| Niemelä Jouni | jäsen |
| Peltola Arto | jäsen |
| Peltonen Maarit | jäsen |
| Rahkonen Outi | jäsen |
| Suikki Tero | jäsen |
| Takala Tuuli | jäsen |
| Tolvanen Janne | jäsen |
| Vuorela Juha | jäsen |
| Yrjönen Anton | jäsen |
| Heinänen Topi | esittelijä, pöytäkirjanpitäjä |
| Silander Outi | hyvinvointijohtaja |
| Jantunen Ilkka | tekninen johtaja |
| Pousi Varpu | rehtori |
| Nähtävilläolo |
|---|
| www.virolahti.fi |